Technické specifikace
3D zobrazení kontejneru
Technické specifikace
| Parametru | Hodnota |
|---|---|
| Vnější rozměry (délka × šířka × výška) [mm] | 5100×2400×2500 |
| Hmotnost [kg] | 1400 |
| Kapacita [m3] | 24 |
| Teplotní rozsah [°C] | 0—20 |
| Součinitel prostupu tepla [W/m2×K] | 0,32 |
| Hladina provozního hluku [dB] | 50 |
| Napájecí napětí [V] | 380:400 ~ 50 Hz |
| Výkon chladicího zařízení [W]* | 5900 |
* pro dvě chladicí jednotky při nastavené teplotě 0°C
Chcete se zeptat na přenosný chladicí kontejner?
Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se nákladů, technických podmínek a provozu našeho přenosného chladicího kontejneru.